Best Games
RKPLAYERTEAMDATESTATUSMINFGM-AFTM-AREBASTSTLBLKTOPTSESPN*EFF*
26L. DoncicLAL10/21, GS109-119 F4117-277-101292134378.3+22.4
27V. WembanyamaSA03/30, Chi129-114 F3117-274-41641324177.9+29.9
28N. JokicDEN03/12, @SA131-136 F399-1711-1120123233177.9+17.1
29L. DoncicLAL01/26, @Chi118-129 F3815-258-127120034677.5+21.6
30S. Gilgeous-AlexanderOKC01/21, @Mil102-122 F3316-196-77111024077.3+26.0
31J. JohnsonATL12/18, @Cha133-126 F3916-277-71191144377.2+31.6
32L. BallCHA10/26, @WSH113-139 F3513-257-713133043877.1+41.5
33N. JokicDEN11/17, Chi127-130 F3913-279-1218131223676.8+16.0
34D. MitchellCLE11/05, Phi132-121 F3515-2110-10481024676.5+32.6
35L. DoncicLAL11/25, LAC135-118 F3814-288-119131134376.4+20.5
36N. JokicDEN11/03, Sac130-124 F3614-222-37144213476.0+15.2
37N. JokicDEN04/04, SA136-134 F4413-2513-158130304076.0+15.2
38L. MarkkanenUTAH10/27, PHX138-134 F4514-3217-171430015175.4+34.7
39C. CunninghamDET02/19, @NY111-126 F3817-343-38131254275.2+29.9
A. ThompsonHOU04/10, Min132-136 F4217-227-7972024175.2+38.6
41A. SengunHOU03/23, @Chi132-124 F3716-190-313102223375.1+34.7
42L. DoncicLAL01/30, @WSH111-142 F3113-215-711133053775.0+19.1
43N. JokicDEN11/22, Sac123-128 F3716-289-101370024474.8+14.0
J. JohnsonATL11/13, @UTAH122-132 F4110-197-1118147063174.8+29.2
45N. JokicDEN04/06, Por137-132 F4315-314-414135263574.5+13.7
A. EdwardsMIN01/17, @SA126-123 F4019-338-10430025574.5+31.5
47N. JokicDEN12/27, @Orl127-126 F3811-2212-1321121043474.4+13.6
48C. FlaggDAL04/05, LAL134-128 F3914-2715-17892124574.4+37.9
49V. WembanyamaSA04/04, @Den136-134 F408-1716-171871513474.1+26.1
50G. AntetokounmpoMIL11/07, Chi126-110 F3716-328-111592244173.9+24.9