Best Games
RKPLAYERTEAMDATESTATUSMINFGM-AFTM-AREBASTSTLBLKTOPTSESPN*EFF*
51L. DoncicLAL03/31, Cle127-113 F3413-2610-105122004273.9+18.0
52L. DoncicLAL03/06, Ind128-117 F3214-259-10953234473.9+18.0
53N. JokicDEN12/11, @Sac105-136 F2914-166-81282013673.8+13.0
54K. LeonardLAC03/11, Min153-128 F3215-209-10552014573.8+29.1
55J. BrownBOS01/03, @LAC115-146 F3518-268-10350025073.6+29.3
56N. JokicDEN11/11, @Sac108-122 F3316-192-31572033573.5+12.7
57L. DoncicLAL01/12, @Sac124-112 F3716-258-8784044273.2+17.3
58J. BrunsonNY12/21, Mia132-125 F3815-2611-11380004773.2+32.4
L. DoncicLAL01/20, @Den107-115 F3612-2111-1213102033873.2+17.3
60V. WembanyamaSA11/10, @Chi117-121 F3611-1910-101251533873.0+25.0
61V. WembanyamaSA10/22, @Dal92-125 F3015-219-111511304073.0+25.0
62A. SengunHOU03/29, @NO102-134 F3212-237-81373303672.7+32.3
63N. JokicDEN12/15, Hou128-125 F4213-278-1115102143972.5+11.7
64C. CunninghamDET11/10, WSH137-135 F4514-4516-1812115224672.4+27.2
65A. SengunHOU12/01, @UTAH133-125 F3812-196-88142533172.3+31.9
66N. JokicDEN03/25, Dal142-135 F388-196-621191012372.1+11.3
67I. HartensteinOKC11/07, @Sac101-132 F3114-175-61931323372.1+46.0
68V. WembanyamaSA04/10, Dal139-120 F2614-2310-111351224071.9+23.9
69N. JokicDEN03/09, @Okc129-126 F4012-195-614130133271.9+11.1
70I. QuickleyTOR01/20, @GS127-145 F3411-1311-112102034071.6+41.0
D. GarlandLAC03/21, @Dal131-138 F3915-243-33111144171.6+39.8
72N. JokicDEN03/27, UTAH135-129 F3913-165-815121073371.4+10.6
73V. WembanyamaSA03/05, Det121-106 F3912-2410-111630503871.3+23.3
74S. CurryGS12/14, @Por136-131 F3516-264-4323134871.1+30.8
75S. CurryGS10/23, Den137-131 F3714-258-8673124271.0+30.7