Best Games
RKPLAYERTEAMDATESTATUSMINFGM-AFTM-AREBASTSTLBLKTOPTSESPN*EFF*
51Y. LendeborgGS10/26, @Den114-134 F319-1912-131260133154.4+18.6
52T. MaxeyPHI11/02, Chi126-107 F3610-155-64112242654.4+10.5
53O. OkongwuATL10/29, Cle114-111 F3311-173-41221112953.7+27.3
54G. AntetokounmpoMIA11/02, @LAL138-117 F3410-1710-151271273053.6+2.8
55J. Smith Jr.HOU10/31, Okc119-98 F3310-184-5950113053.5+22.1
56G. AntetokounmpoMIA11/04, @LAC116-117 F418-2011-131462332753.1+2.2
S. Gilgeous-AlexanderOKC10/25, LAC108-101 F3613-267-8652123453.1+9.0
58W. Carter Jr.ORL11/05, @PHX117-104 F3410-125-61321132753.0+23.5
59S. Gilgeous-AlexanderOKC10/20, @SA104-116 F3613-273-4643323252.7+8.6
60N. JokicDEN11/02, Por110-118 F3610-224-4984122652.6+2.2
61S. CurryGS11/02, PHX116-113 F339-2111-12671033452.6+7.4
62Z. LaVineSAC10/25, Mem112-123 F4013-258-8252043752.1+19.5
K. TownsNY10/27, Det111-97 F3312-212-22030072752.1+11.7
64S. BarnesTOR10/28, Orl129-99 F3111-176-6643222851.7+12.3
65B. AdebayoMIA10/30, Ind145-125 F3311-145-5933022751.7+16.4
66C. WilsonCHI10/24, WSH120-124 F3810-249-111432103051.6+20.9
67A. DavisWSH11/04, Atl105-120 F3012-192-21030302651.3+11.5
D. MitchellCLE10/22, @Phi114-106 F3511-198-111032153251.3+13.6
69N. Alexander-WalkerATL11/02, @Ind104-108 F3112-251-1444043451.2+20.1
70L. BallMIN11/02, Mil112-100 F3312-214-5631033451.1+21.4
71J. EmbiidPHI10/24, Mil127-116 F368-2012-1411101042851.0+15.7
72G. AntetokounmpoMIA10/28, @Atl117-129 F3111-182-51831122450.7-0.1
C. BoozerMEM10/29, @Por103-124 F286-102-212120021850.7+17.8
74S. BarnesTOR10/23, @WSH102-112 F3712-263-31452282850.3+10.8
75J. BrownPHI11/02, Chi126-107 F339-153-41151002550.2+14.0