Italian Serie A Table 2025-26
Italian Serie A
| 2025-2026 |
|---|
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 |
| 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 |
| 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 |
| 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 |
| 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 |
| 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 |
| 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 |
| 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 |
| 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 |
| 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 |
| 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 |
| 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 |
| 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 |
| 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 |
| 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 |
| 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 |
| 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 |
Glossary
- GP:Number of Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points