Chelsea
- 10th in English Premier League
Chelsea Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 42 | 1.85 m | 78 kg | Serbia | 33 | 0 | 2 | 2 | 28 | 7 | 32 | 22 | 5 | 0 | |
D | 31 | 1.91 m | 96 kg | France | 23 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.78 m | 68 kg | Ghana | 15 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.93 m | 83 kg | USA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
D | 40 | 1.93 m | 86 kg | England | 23 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 17 | 21 | 2 | 0 | |
D | 45 | 1.88 m | 90 kg | England | 24 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | |
D | 36 | 1.78 m | 76 kg | Spain | 37 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 39 | 18 | 7 | 0 | |
Ola Aina34 | D | 29 | 1.83 m | 82 kg | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 28 | 1.88 m | 68 kg | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.85 m | 73 kg | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 39 | 1.8 m | 77 kg | Spain | 37 | 4 | 5 | 7 | 45 | 19 | 38 | 42 | 5 | 0 | |
M | 34 | 1.78 m | 68 kg | Brazil | 27 | 7 | 3 | 3 | 52 | 16 | 18 | 35 | 4 | 0 | |
M | 39 | 1.88 m | 83 kg | Nigeria | 25 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 32 | 11 | 6 | 0 | |
Kenedy16 | M | 30 | 1.83 m | 77 kg | Brazil | 14 | 10 | 1 | 0 | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
M | 37 | 1.93 m | 83 kg | Serbia | 33 | 5 | 2 | 2 | 34 | 8 | 38 | 17 | 4 | 1 | |
Willian22 | M | 37 | 1.75 m | 77 kg | Brazil | 35 | 3 | 5 | 6 | 60 | 20 | 27 | 67 | 5 | 0 |
M | 30 | 1.91 m | 87 kg | England | 13 | 9 | 1 | 0 | 12 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.75 m | 68 kg | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.75 m | 73 kg | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 40 | 1.78 m | 72 kg | Colombia | 10 | 9 | 1 | 0 | 11 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
F | 35 | 1.75 m | 73 kg | Belgium | 31 | 6 | 4 | 3 | 36 | 14 | 15 | 70 | 2 | 0 | |
F | 36 | 1.75 m | 72 kg | Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
F | 30 | 1.8 m | 73 kg | Burkina Faso | 10 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Pedro17 | F | 38 | 1.7 m | 63 kg | Spain | 29 | 5 | 7 | 2 | 57 | 16 | 23 | 46 | 3 | 0 |
F | 39 | 1.85 m | 78 kg | France | 13 | 10 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
F | 37 | 1.88 m | 83 kg | Spain | 28 | 1 | 12 | 6 | 68 | 28 | 43 | 49 | 8 | 0 | |
F | 28 | 1.91 m | 78 kg | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against