JuliusRandle
- Minnesota Timberwolves
- #30
- Forward
- HT/WT2.06 m, 113 kg
- Birthdate29/11/1994 (31)
- College
- Draft Info2014: Rd 1, Pk 7 (LAL)
- StatusActive
Game Log
2019-20 Regular Season (NY)
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 3/12 | @ | W | 38 | 13-22 | 59.1 | 3-6 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33 |
| Wed 3/11 | @ | L | 26 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 |
| Mon 3/9 | vs | W | 33 | 7-14 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 7-9 | 77.8 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 22 |
| Sat 3/7 | vs | L | 28 | 5-10 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Thu 3/5 | vs | L | 32 | 12-21 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 6-8 | 75.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 |
| Tue 3/3 | vs | W | 30 | 5-14 | 35.7 | 0-1 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| march | 31.3 | 7.8-15.3 | 51.1 | 1.0-2.2 | 46.2 | 5.2-6.2 | 83.8 | 10.5 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 3.0 | 21.8 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 3/1 | vs | W | 32 | 7-15 | 46.7 | 0-2 | 0.0 | 8-8 | 100.0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 |
| Fri 2/28 | @ | L | 38 | 11-18 | 61.1 | 2-4 | 50.0 | 6-8 | 75.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 |
| Thu 2/27 | @ | L | 25 | 7-14 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 3-4 | 75.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Tue 2/25 | @ | L | 28 | 5-14 | 35.7 | 0-2 | 0.0 | 7-8 | 87.5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| Sat 2/22 | vs | L | 30 | 2-9 | 22.2 | 0-1 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Thu 2/13 | vs | L | 38 | 9-18 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 |
| Mon 2/10 | @ | L | 46 | 13-25 | 52.0 | 0-2 | 0.0 | 9-12 | 75.0 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 35 |
| Sun 2/9 | @ | W | 34 | 7-17 | 41.2 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| Fri 2/7 | vs | W | 30 | 10-16 | 62.5 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 |
| Tue 2/4 | @ | W | 38 | 9-16 | 56.3 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| Sun 2/2 | @ | W | 35 | 5-14 | 35.7 | 0-3 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| february | 33.9 | 7.7-16.0 | 48.3 | 0.5-2.2 | 20.8 | 4.5-5.8 | 78.1 | 10.9 | 3.2 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 3.1 | 20.5 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1/30 | vs | L | 36 | 5-14 | 35.7 | 0-4 | 0.0 | 6-10 | 60.0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Wed 1/29 | @ | L | 37 | 10-19 | 52.6 | 0-3 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 |
| Mon 1/27 | vs | W | 33 | 10-22 | 45.5 | 0-3 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 22 |
| Sat 1/25 | vs | L | 34 | 7-15 | 46.7 | 1-4 | 25.0 | 5-7 | 71.4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 |
| Thu 1/23 | vs | L | 35 | 6-16 | 37.5 | 0-4 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 |
| Tue 1/21 | @ | W | 27 | 7-17 | 41.2 | 0-2 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Sun 1/19 | vs | L | 34 | 5-13 | 38.5 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 |
| Fri 1/17 | vs | L | 36 | 11-23 | 47.8 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| Wed 1/15 | @ | L | 27 | 10-20 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 |
| Mon 1/13 | vs | W | 33 | 10-22 | 45.5 | 1-5 | 20.0 | 5-6 | 83.3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 26 |
| Wed 1/8 | @ | L | 31 | 5-16 | 31.3 | 1-4 | 25.0 | 4-6 | 66.7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Mon 1/6 | @ | L | 35 | 6-14 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 3-6 | 50.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 |
| Sat 1/4 | @ | L | 35 | 5-17 | 29.4 | 0-6 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| Thu 1/2 | vs | W | 30 | 8-15 | 53.3 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 |
| january | 33.0 | 7.5-17.4 | 43.2 | 1.0-4.3 | 23.3 | 3.6-4.9 | 72.5 | 10.5 | 3.2 | 0.6 | 0.9 | 3.1 | 3.2 | 19.6 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 12/29 | @ | W | 39 | 11-21 | 52.4 | 2-6 | 33.3 | 6-7 | 85.7 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 30 |
| Fri 12/27 | @ | W | 35 | 14-26 | 53.8 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 |
| Tue 12/24 | vs | L | 37 | 11-21 | 52.4 | 4-8 | 50.0 | 9-9 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 35 |
| Sun 12/22 | vs | L | 32 | 9-17 | 52.9 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Sat 12/21 | @ | L | 23 | 3-11 | 27.3 | 0-4 | 0.0 | 7-10 | 70.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| Wed 12/18 | vs | W | 23 | 7-15 | 46.7 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Mon 12/16 | @ | L | 36 | 8-19 | 42.1 | 1-6 | 16.7 | 3-3 | 100.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| Sat 12/14 | @ | W | 31 | 10-17 | 58.8 | 3-8 | 37.5 | 3-5 | 60.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| Thu 12/12 | @ | W | 38 | 7-16 | 43.8 | 3-4 | 75.0 | 7-10 | 70.0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 |
| Wed 12/11 | @ | L | 26 | 6-11 | 54.5 | 1-4 | 25.0 | 2-3 | 66.7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Sun 12/8 | vs | L | 35 | 6-18 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Fri 12/6 | vs | L | 21 | 2-9 | 22.2 | 0-3 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Tue 12/3 | @ | L | 25 | 5-12 | 41.7 | 0-1 | 0.0 | 9-11 | 81.8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 |
| Mon 12/2 | vs | L | 34 | 8-16 | 50.0 | 0-5 | 0.0 | 10-13 | 76.9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 |
| december | 31.1 | 7.6-16.4 | 46.7 | 1.4-4.6 | 31.3 | 4.7-6.1 | 76.7 | 8.6 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 21.4 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/30 | vs | L | 35 | 6-13 | 46.2 | 1-3 | 33.3 | 9-13 | 69.2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 |
| Thu 11/28 | @ | L | 24 | 7-14 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Mon 11/25 | vs | L | 32 | 6-10 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Sun 11/24 | vs | L | 31 | 6-17 | 35.3 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 |
| Thu 11/21 | @ | L | 36 | 5-13 | 38.5 | 2-4 | 50.0 | 5-8 | 62.5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 17 |
| Tue 11/19 | vs | W | 32 | 12-17 | 70.6 | 3-5 | 60.0 | 3-5 | 60.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 30 |
| Sun 11/17 | vs | L | 26 | 5-13 | 38.5 | 0-2 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Fri 11/15 | vs | W | 36 | 8-18 | 44.4 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 |
| Wed 11/13 | @ | L | 37 | 5-15 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 6-9 | 66.7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 |
| Mon 11/11 | vs | L | 31 | 6-14 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 7-10 | 70.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| Sat 11/9 | @ | W | 36 | 7-16 | 43.8 | 2-8 | 25.0 | 5-8 | 62.5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 |
| Thu 11/7 | @ | L | 32 | 8-15 | 53.3 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 |
| Mon 11/4 | vs | L | 27 | 4-13 | 30.8 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Sat 11/2 | @ | L | 34 | 3-7 | 42.9 | 0-3 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| november | 32.1 | 6.3-13.9 | 45.1 | 1.3-4.1 | 31.0 | 3.3-5.1 | 64.8 | 8.3 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 2.9 | 3.1 | 17.1 | ||
| Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10/31 | @ | L | 37 | 7-13 | 53.8 | 0-2 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| Tue 10/29 | vs | W | 33 | 5-13 | 38.5 | 0-2 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 |
| Sun 10/27 | vs | L | 30 | 4-12 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| Sat 10/26 | @ | L | 39 | 5-15 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 4-7 | 57.1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 |
| Thu 10/24 | @ | L | 35 | 10-18 | 55.6 | 1-4 | 25.0 | 4-6 | 66.7 | 11 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 25 |
| october | 34.6 | 6.2-14.2 | 43.7 | 0.2-2.4 | 8.3 | 3.0-5.0 | 60.0 | 11.2 | 5.0 | 0.2 | 0.8 | 3.4 | 4.4 | 15.6 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 32.5 | 7.2-15.7 | 46.0 | 1.0-3.6 | 27.7 | 4.0-5.5 | 73.3 | 9.7 | 3.1 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 3.0 | 19.5 |
| Totals | 2080 | 463-1006 | 46.0 | 64-231 | 27.7 | 258-352 | 73.3 | 622 | 198 | 22 | 51 | 178 | 193 | 1248 |
2019-20 Preseason
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
Julius Randle gets the hoop and the harm
Julis Randle throws it down all over Wemby
Julius Randle rattles in an and-1 for Minnesota
2025-26 Northwest Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | L2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | W12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | W2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | W2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | L1 |