Iowa Hawkeyes @ Iowa State Cyclones
(8:40 - 1st) Timeout Iowa State, clock 08:40
(5:56 - 1st) Timeout Iowa State, clock 05:56
(5:56 - 1st) Timeout Iowa State, clock 05:56
(3:19 - 1st) Timeout Iowa State, clock 03:19
(3:19 - 1st) Timeout Iowa State, clock 03:19
(1:52 - 1st) Timeout Iowa, clock 01:52
End of 1st Quarter
(10:51 - 2nd) Timeout Iowa State, clock 10:51
(10:04 - 2nd) Timeout Iowa, clock 10:04
(9:49 - 2nd) Timeout Iowa State, clock 09:49
(8:55 - 2nd) Timeout Iowa, clock 08:55
(7:33 - 2nd) Timeout Iowa State, clock 07:33
(0:53 - 2nd) Timeout Iowa, clock 00:53
(0:09 - 2nd) Timeout Iowa, clock 00:09
End of 2nd Quarter
(9:45 - 3rd) Timeout Iowa State, clock 09:45
(4:07 - 3rd) Timeout Iowa, clock 04:07
(3:57 - 3rd) Timeout Iowa State, clock 03:57
(3:57 - 3rd) Timeout Iowa State, clock 03:57
End of 3rd Quarter
(9:52 - 4th) Timeout Iowa State, clock 09:52
(2:58 - 4th) Timeout Iowa, clock 02:58
(2:53 - 4th) Timeout Iowa, clock 02:53
(2:53 - 4th) Timeout Iowa, clock 02:53
(2:01 - 4th) Timeout Iowa, clock 02:01
(1:55 - 4th) Timeout Iowa, clock 01:55
End of 4th Quarter
Game Information
Ames, IA


2025 Standings
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |
| Big 12 ConferenceBig 12 Conference | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 12-2 |
| BYU | 8-1 | 12-2 |
| Utah | 7-2 | 11-2 |
| Houston | 6-3 | 10-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-4 |
| Arizona State | 6-3 | 8-5 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 9-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-6 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |
NCAAF News

How working with Travis Kelce's coach ignited Seydou Traore's NFL dream
14h

How can KC Concepcion stand out with the Cleveland Browns
16h

Evaluating the impact Auburn's edge Keldric Faulk will make on the Titans
16h

