Maryland Terrapins @ Indiana Hoosiers
(11:45 - 1st) Timeout Indiana, clock 11:45
(10:18 - 1st) Timeout Indiana, clock 10:18
(7:23 - 1st) Timeout Indiana, clock 07:23
(5:20 - 1st) Timeout Indiana, clock 05:20
End of 1st Quarter
(9:16 - 2nd) Timeout Indiana, clock 09:16
(8:00 - 2nd) Timeout Indiana, clock 08:00
(6:06 - 2nd) Timeout Indiana, clock 06:06
(2:00 - 2nd) Timeout Indiana, clock 02:00
(1:52 - 2nd) Timeout Maryland, clock 01:52
(1:46 - 2nd) Timeout Maryland, clock 01:46
(1:18 - 2nd) Timeout Indiana, clock 01:18
(0:38 - 2nd) Timeout Maryland, clock 00:38
End of 2nd Quarter
(9:52 - 3rd) Timeout Indiana, clock 09:52
(7:31 - 3rd) Timeout Indiana, clock 07:31
(7:21 - 3rd) Timeout Indiana, clock 07:21
(6:23 - 3rd) Timeout Indiana, clock 06:23
End of 3rd Quarter
(12:24 - 4th) Timeout Indiana, clock 12:24
(8:28 - 4th) Timeout Indiana, clock 08:28
(8:07 - 4th) Timeout Indiana, clock 08:07
(2:48 - 4th) Timeout Maryland, clock 02:48
(2:39 - 4th) Timeout Maryland, clock 02:39
(2:33 - 4th) Timeout Maryland, clock 02:33
(2:00 - 4th) Timeout Indiana, clock 02:00
End of 4th Quarter
MD @ IU Videos
- 0:41
- 0:19
- 0:24
Game Information
Bloomington, IN


2025 Standings
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |
NCAAF News

Kirby Smart details Georgia's injuries after spring game
3h

Skydiver rescued after crashing into Virginia Tech scoreboard
5h

Mack Brown gives Texas QB Arch Manning his flowers entering 2026
7h

