Marist Red Foxes @ Pennsylvania Quakers
(7:55 - 1st) Timeout Pennsylvania, clock 07:55
(4:53 - 1st) Timeout Pennsylvania, clock 04:53
(2:29 - 1st) Timeout Pennsylvania, clock 02:29
End of 1st Quarter
(8:36 - 2nd) Timeout Pennsylvania, clock 08:36
(5:49 - 2nd) Timeout Pennsylvania, clock 05:49
(2:57 - 2nd) Timeout Pennsylvania, clock 02:57
(2:00 - 2nd) Timeout Pennsylvania, clock 02:00
(1:01 - 2nd) Timeout Pennsylvania, clock 01:01
(0:57 - 2nd) Timeout Pennsylvania, clock 00:57
(0:52 - 2nd) Timeout Pennsylvania, clock 00:52
(0:27 - 2nd) Timeout Pennsylvania, clock 00:27
End of 2nd Quarter
(8:43 - 3rd) Timeout Pennsylvania, clock 08:43
(5:08 - 3rd) Timeout Pennsylvania, clock 05:08
(4:52 - 3rd) Timeout Pennsylvania, clock 04:52
End of 3rd Quarter
(11:45 - 4th) Timeout Pennsylvania, clock 11:45
(10:28 - 4th) Timeout Pennsylvania, clock 10:28
(6:06 - 4th) Timeout Pennsylvania, clock 06:06
(5:55 - 4th) Timeout Pennsylvania, clock 05:55
(3:58 - 4th) Timeout Pennsylvania, clock 03:58
(2:00 - 4th) Timeout Pennsylvania, clock 02:00
End of 4th Quarter
MRST @ PENN Videos
- 0:15
- 0:32
- 0:23
Game Information
Philadelphia, PA
2025 Standings
| Pioneer Football LeaguePioneer Football League | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Drake | 7-1 | 8-4 |
| Presbyterian | 6-2 | 10-2 |
| San Diego | 6-2 | 8-4 |
| Dayton | 5-3 | 7-4 |
| St. Thomas-Minnesota | 5-3 | 7-5 |
| Morehead State | 4-4 | 6-6 |
| Butler | 4-4 | 6-6 |
| Marist | 3-5 | 5-7 |
| Stetson | 2-6 | 3-9 |
| Davidson | 1-7 | 2-10 |
| Valparaiso | 1-7 | 2-10 |
NCAAF News

Kalen DeBoer elaborates on rolling Crimson Tide's momentum into new year
38m

Rebels' Malloy, Golding on drilling in the basics at Regions Tradition
1h

Kirby Smart details his thoughts on potential NCAA football changes
1h

