California Golden Bears @ Virginia Cavaliers
(9:32 - 1st) Timeout Virginia, clock 09:32
(4:58 - 1st) Timeout California, clock 04:58
(0:59 - 1st) Timeout Virginia, clock 00:59
End of 1st quarter.
(13:22 - 2nd) Timeout Virginia, clock 13:22
(11:29 - 2nd) Timeout California, clock 11:29
(8:07 - 2nd) Timeout Virginia, clock 08:07
(1:56 - 2nd) Timeout California, clock 01:56
(0:29 - 2nd) Timeout California, clock 00:29
End of Half.
(12:48 - 3rd) Timeout California, clock 12:48
(8:02 - 3rd) Timeout Virginia, clock 08:02
(8:02 - 3rd) Timeout Virginia, clock 08:02
(4:24 - 3rd) Timeout California, clock 04:24
End of 3rd quarter.
(13:06 - 4th) Timeout California, clock 13:06
(12:00 - 4th) Timeout Virginia, clock 12:00
(8:18 - 4th) Timeout Virginia, clock 08:18
(6:18 - 4th) Timeout Virginia, clock 06:18
(1:52 - 4th) Timeout California, clock 01:52
End of 4th quarter.

