MasonWilliams
- Ohio Bobcats
- #85
- Tight End
- ClassSophomore
- HT/WT1.96 m, 116 kg
- BirthplaceMogadore, OH
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season | Receiving | Rushing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | REC | YDS | AVG | LNG | TD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Fri 8/29 | @ | L | 2 | 10 | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sun 9/7 | vs | W | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sun 9/14 | @ | L | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sun 9/21 | vs | W | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sun 9/28 | vs | W | 8 | 93 | 11.6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sun 10/5 | @ | L | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sun 10/19 | vs | W | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sun 10/26 | @ | W | 3 | 45 | 15.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Wed 11/5 | vs | W | 2 | 23 | 11.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Wed 11/12 | @ | L | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Wed 11/19 | vs | W | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 11/29 | @ | W | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Wed 12/24 | vs | W | 2 | 12 | 6.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Scooter's Coffee Frisco Bowl | ||||||||||||
| Total | 26 | 276 | 10.6 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Reception
- CAR:Rushing Attempts
- LNG:Long Reception
- REC:Receptions
- TD:Receiving Touchdowns
- YDS:Receiving Yards
Latest Videos
Ohio destroys Miami (OH) to win the MAC
Ohio's Mason Williams weaves into the end zone for score
2025 MAC Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Western Michigan | 7-1 | 10-4 |
| Ohio | 6-2 | 9-4 |
| Toledo | 6-2 | 8-5 |
| Miami (OH) | 6-2 | 7-7 |
| Central Michigan | 5-3 | 7-6 |
| Akron | 4-4 | 5-7 |
| Buffalo | 4-4 | 5-7 |
| Kent State | 4-4 | 5-7 |
| Eastern Michigan | 3-5 | 4-8 |
| Ball State | 3-5 | 4-8 |
| Bowling Green | 2-6 | 4-8 |
| Northern Illinois | 2-6 | 3-9 |
| Massachusetts | 0-8 | 0-12 |