Southwest Baptist Bearcats Schedule 2026

Regular Season
DATEOPPONENTRESULTW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
Fri, 28 AugW63-6 1-0 (0-0)
Sun, 6 SepL38-17 1-1 (0-0)
Sun, 13 SepL59-56 1-2 (0-0)
Sun, 20 SepL27-17 1-3 (0-1)
Sun, 27 SepW31-28 2-3 (1-1)
Sun, 4 OctW52-17 3-3 (2-1)
Sun, 11 OctW55-45 4-3 (3-1)
Sun, 18 OctL42-23 4-4 (3-2)
Sun, 25 OctL41-17 4-5 (3-3)
DATEOPPONENTTIMETVtickets
Sun, 8 Nov3:00 AM
Sun, 15 Nov3:00 AM