RobinsonFlores
- Academia Puerto Cabello
- #70
- Forward
- HT/WT1.78 m, 68 kg
- Birthdate14/4/1998 (28)
- NationalityVenezuela
Next Match
2026 Liga FUTVE, Apertura
Monagas SC
26/4
Academia Puerto Cabello
Statistics
CONMEBOL Sudamericana
| Stats |
|---|
| 2026 CONMEBOL Sudamericana |
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SH | ST | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SH | ST | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 4/17 | @ | CONMEBOL Sudamericana | L | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thu 4/9 | vs | CONMEBOL Sudamericana | W | Started | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Wed 3/4 | vs | CONMEBOL Sudamericana | D | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Academia Puerto Cabello advance 5-3 on penalties | ||||||||||||||
| Thu 8/28 | @ | Central American Cup | L | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wed 8/13 | vsPA | Central American Cup | L | Started | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Latest News