Colombian Primera A Discipline Stats - 2026-27
Discipline
| RK | Team | P | yc | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Pasto | 22 | 64 | 7 | 85 |
| 2 | América de Cali | 21 | 63 | 7 | 84 |
| 3 | Deportes Tolima | 24 | 55 | 9 | 82 |
| Atlético Junior | 26 | 70 | 4 | 82 | |
| 5 | Atlético Nacional | 25 | 62 | 6 | 80 |
| 6 | Jaguares de Córdoba | 20 | 65 | 4 | 77 |
| 7 | Deportivo Cali | 20 | 60 | 5 | 75 |
| 8 | Millonarios | 19 | 61 | 4 | 73 |
| Boyacá Chicó FC | 19 | 55 | 6 | 73 | |
| 10 | Alianza FC | 19 | 52 | 5 | 67 |
| Independiente Santa Fe | 23 | 55 | 4 | 67 | |
| 12 | Llaneros FC | 20 | 49 | 5 | 64 |
| Once Caldas | 21 | 61 | 1 | 64 | |
| 14 | Deportivo Pereira | 20 | 47 | 5 | 62 |
| 15 | Cúcuta Deportivo | 19 | 40 | 7 | 61 |
| 16 | Águilas Doradas | 19 | 50 | 3 | 59 |
| Internacional de Bogotá | 21 | 53 | 2 | 59 | |
| 18 | Fortaleza CEIF | 19 | 44 | 4 | 56 |
| 19 | Independiente Medellín | 20 | 41 | 4 | 53 |
| 20 | Atlético Bucaramanga | 19 | 44 | 2 | 50 |
Glossary
- RK:Ranking
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Points