Hai Phong
Hai Phong Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.85 m | 78 kg | Equatorial Guinea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Vietnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | -- | -- | Vietnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.6 m | -- | Vietnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | -- | -- | Vietnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | -- | -- | Vietnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | Vietnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 31 | 1.68 m | 63 kg | Vietnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 32 | 1.78 m | 68 kg | Cameroon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 30 | 1.83 m | 73 kg | Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality