Nueva Chicago
- 14th in Argentine Nacional B
Nueva Chicago Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Gissi | 16 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | Gonzalo Paz | 19 | 7 | 0 | 7 |
| Bruno Palazzo | 20 | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | Emiliano Méndez | 18 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Alan Ruíz | 10 | 4 | 0 | 4 |
| Roman Zalazar | 17 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | Tomás Rodríguez | 21 | 3 | 0 | 3 |
| Rodrigo Rámirez | 14 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | Luciano Jachfe | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Evelio Cardozo | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Diego Arroyo | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Iván Antunes | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Matías Vera | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Guillermo Ferracuti | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| Facundo Masuero | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Mauro Pérez | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Enzo Carrizo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerónimo Velozo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Trindade | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Bersce | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts