Philadelphia Phillies @ Arizona Diamondbacks
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Chase Field
8:10 AM, 11 August 2024
Phoenix, Arizona
Attendance: 46,183
Game Time:2:54
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Nic Lentz
- First Base Umpire - Lance Barksdale
- Second Base Umpire - Derek Thomas
- Third Base Umpire - Will Little
Scoring Summary
Inning | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Marte homered to right center (406 feet). | 0 | 1 | ||
| 2nd | Carroll grounded into fielder's choice to second, Perdomo scored on fielding error by first baseman Harper, Herrera out at second. | 0 | 2 | ||
| 5th | Harper grounded out to shortstop, Schwarber scored, Turner to third. | 1 | 2 | ||
| 5th | McCarthy homered to right (398 feet), Gurriel Jr. scored. | 1 | 4 | ||
| 7th | Bell doubled to right, Newman scored and Pederson scored. | 1 | 6 | ||
| 7th | McCarthy homered to right (420 feet), Bell scored. | 1 | 8 | ||
| 7th | Carroll homered to left center (375 feet), Suárez scored and Perdomo scored. | 1 | 11 | ||
Data is currently unavailable.
ARI wins 3-1
2026 National League East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | L1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | W1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | W3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | L1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | L1 |
2026 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | W1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | L1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | W2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | W1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | L1 |

