Atalanta
- 7th in Italian Serie A
Atalanta Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 20 | 1.75 m | 73 kg | Italy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.85 m | 83 kg | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.8 m | 68 kg | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.93 m | -- | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 26 | 1.73 m | 68 kg | Italy | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
F | 19 | 1.91 m | 77 kg | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 20 | 1.73 m | 58 kg | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.88 m | 82 kg | Italy | 21 | 8 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.91 m | 78 kg | Ivory Coast | 17 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
D | 18 | 1.83 m | 78 kg | Italy | 18 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18 | 22 | 1 | 1 | |
M | 24 | 1.83 m | 68 kg | Serbia | 23 | 13 | 2 | 1 | 22 | 7 | 16 | 9 | 1 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 71 kg | USA | 17 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 17 | 1 | 0 | |
D | 22 | 1.93 m | 76 kg | Italy | 19 | 1 | 3 | 0 | 17 | 6 | 25 | 6 | 2 | 0 | |
M | 31 | 1.88 m | 77 kg | Croatia | 28 | 9 | 3 | 4 | 16 | 6 | 20 | 5 | 2 | 0 | |
Éderson13 | M | 26 | 1.83 m | 83 kg | Brazil | 26 | 3 | 1 | 0 | 32 | 9 | 31 | 34 | 2 | 0 |
F | 27 | 1.96 m | 83 kg | Italy | 21 | 7 | 8 | 1 | 53 | 19 | 22 | 17 | 2 | 0 | |
F | 26 | 1.85 m | 83 kg | Montenegro | 29 | 14 | 10 | 4 | 85 | 28 | 33 | 26 | 2 | 0 | |
D | 32 | 1.83 m | 83 kg | Bosnia and Herzegovina | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 9 | 3 | 0 | |
D | 33 | 1.83 m | 68 kg | Italy | 30 | 4 | 2 | 3 | 33 | 7 | 16 | 8 | 3 | 0 | |
D | 22 | 1.91 m | 72 kg | Italy | 23 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 68 kg | Poland | 29 | 8 | 2 | 4 | 34 | 6 | 18 | 50 | 3 | 0 | |
F | 24 | 1.75 m | 68 kg | Ghana | 23 | 15 | 2 | 1 | 21 | 9 | 10 | 14 | 3 | 0 | |
D | 33 | 1.91 m | 83 kg | Albania | 30 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 7 | 4 | 0 | |
D | 27 | 1.91 m | 87 kg | Sweden | 25 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 34 | 15 | 4 | 0 | |
F | 25 | 1.93 m | 73 kg | Belgium | 27 | 4 | 3 | 5 | 41 | 15 | 19 | 33 | 4 | 0 | |
M | 35 | 1.85 m | 76 kg | Netherlands | 29 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 29 | 11 | 6 | 1 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against