Official World Golf Ranking 2026
Men's Top 200
RK | NAME |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |
| 100 | |
| 101 | |
| 102 | |
| 103 | |
| 104 | |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | |
| 108 | |
| 109 | |
| 110 | |
| 111 | |
| 112 | |
| 113 | |
| 114 | |
| 115 | |
| 116 | |
| 117 | |
| 118 | |
| 119 | |
| 120 | |
| 121 | |
| 122 | |
| 123 | |
| 124 | |
| 125 | |
| 126 | |
| 127 | |
| 128 | |
| 129 | |
| 130 | |
| 131 | |
| 132 | |
| 133 | |
| 134 | |
| 135 | |
| 136 | |
| 137 | |
| 138 | |
| 139 | |
| 140 | |
| 141 | |
| 142 | |
| 143 | |
| 144 | |
| 145 | |
| 146 | |
| 147 | |
| 148 | |
| 149 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 158 | |
| 159 | |
| 160 | |
| 161 | |
| 162 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 165 | |
| 166 | |
| 167 | |
| 168 | |
| 169 | |
| 170 | |
| 171 | |
| 172 | |
| 173 | |
| 174 | |
| 175 | |
| 176 | |
| 177 | |
| 178 | |
| 179 | |
| 180 | |
| 181 | |
| 182 | |
| 183 | |
| 184 | |
| 185 | |
| 186 | |
| 187 | |
| 188 | |
| 189 | |
| 190 | |
| 190 | |
| 192 | |
| 193 | |
| 194 | |
| 195 | |
| 196 | |
| 197 | |
| 198 | |
| 199 | |
| 200 |
AVG PTS | TOT PTS | EVENTS | PTS LOST | PTS GAIN |
|---|---|---|---|---|
| 17.70 | 743.21 | 42 | -405.36 | 463.61 |
| 8.76 | 376.83 | 43 | -256.83 | 196.94 |
| 7.98 | 366.96 | 46 | -95.60 | 301.66 |
| 7.15 | 343.02 | 48 | -83.56 | 276.42 |
| 5.58 | 284.48 | 51 | -145.91 | 147.40 |
| 5.57 | 222.83 | 40 | -114.19 | 140.67 |
| 5.44 | 255.66 | 47 | -79.76 | 200.95 |
| 5.42 | 265.41 | 49 | -61.62 | 231.86 |
| 5.30 | 275.61 | 53 | -85.01 | 223.34 |
| 5.28 | 211.29 | 37 | -153.13 | 158.34 |
| 5.04 | 201.78 | 38 | -123.12 | 171.53 |
| 4.89 | 205.51 | 42 | -106.23 | 130.92 |
| 4.87 | 253.49 | 58 | -66.72 | 218.21 |
| 4.67 | 196.29 | 42 | -87.37 | 132.47 |
| 4.64 | 185.41 | 26 | -47.05 | 171.80 |
| 4.45 | 231.27 | 54 | -125.05 | 108.28 |
| 4.39 | 197.37 | 45 | -104.92 | 142.29 |
| 4.12 | 164.75 | 40 | -73.03 | 81.50 |
| 4.09 | 212.90 | 56 | -137.81 | 109.37 |
| 4.09 | 200.18 | 49 | -87.86 | 136.44 |
| 3.99 | 207.63 | 60 | -115.09 | 86.37 |
| 3.93 | 157.27 | 33 | -74.55 | 101.54 |
| 3.89 | 159.52 | 41 | -107.95 | 78.33 |
| 3.87 | 197.26 | 51 | -57.08 | 145.77 |
| 3.79 | 197.25 | 52 | -119.39 | 138.12 |
| 3.60 | 187.39 | 60 | -65.14 | 148.61 |
| 3.45 | 169.09 | 49 | -64.75 | 135.69 |
| 3.42 | 171.23 | 50 | -48.94 | 152.42 |
| 3.36 | 174.84 | 59 | -49.78 | 110.98 |
| 3.34 | 160.50 | 48 | -110.24 | 80.65 |
| 3.30 | 171.78 | 57 | -62.28 | 152.84 |
| 3.24 | 129.66 | 36 | -53.34 | 102.75 |
| 3.23 | 164.65 | 51 | -77.28 | 138.77 |
| 3.10 | 145.83 | 47 | -34.79 | 91.74 |
| 3.09 | 148.51 | 48 | -53.56 | 112.26 |
| 3.07 | 122.70 | 20 | -80.02 | 93.74 |
| 2.99 | 137.67 | 46 | -54.43 | 96.22 |
| 2.92 | 119.59 | 41 | -71.23 | 77.40 |
| 2.89 | 147.14 | 51 | -96.82 | 53.95 |
| 2.83 | 147.25 | 55 | -49.00 | 113.59 |
| 2.82 | 137.95 | 49 | -36.47 | 106.44 |
| 2.76 | 129.69 | 47 | -36.53 | 99.79 |
| 2.74 | 109.64 | 31 | -25.19 | 95.20 |
| 2.66 | 116.86 | 44 | -38.43 | 89.47 |
| 2.62 | 136.44 | 55 | -34.25 | 112.46 |
| 2.60 | 135.26 | 53 | -94.78 | 69.90 |
| 2.56 | 120.50 | 47 | -33.74 | 102.64 |
| 2.55 | 101.99 | 39 | -41.89 | 83.48 |
| 2.54 | 114.47 | 45 | -96.39 | 44.42 |
| 2.39 | 95.54 | 26 | -14.68 | 85.76 |
| 2.23 | 104.73 | 47 | -63.46 | 84.44 |
| 2.19 | 105.18 | 48 | -70.31 | 56.09 |
| 2.18 | 113.52 | 52 | -90.37 | 59.84 |
| 2.16 | 112.18 | 53 | -56.96 | 34.64 |
| 2.13 | 89.59 | 42 | -40.16 | 63.37 |
| 2.07 | 107.59 | 57 | -66.83 | 75.59 |
| 2.05 | 96.37 | 47 | -55.90 | 67.30 |
| 2.05 | 106.39 | 61 | -59.36 | 66.01 |
| 2.01 | 104.60 | 60 | -51.94 | 73.67 |
| 1.98 | 103.10 | 64 | -70.37 | 61.56 |
| 1.97 | 102.37 | 52 | -64.29 | 53.00 |
| 1.92 | 99.81 | 57 | -76.86 | 72.15 |
| 1.91 | 76.23 | 37 | -51.40 | 53.45 |
| 1.90 | 98.77 | 54 | -21.78 | 76.38 |
| 1.90 | 75.81 | 14 | -12.67 | 56.78 |
| 1.87 | 97.49 | 63 | -47.01 | 72.96 |
| 1.85 | 96.13 | 55 | -42.03 | 59.88 |
| 1.84 | 95.84 | 68 | -23.89 | 84.32 |
| 1.84 | 95.76 | 63 | -41.91 | 82.16 |
| 1.83 | 95.21 | 57 | -22.51 | 81.59 |
| 1.76 | 91.36 | 57 | -70.39 | 65.61 |
| 1.74 | 90.73 | 60 | -44.99 | 59.65 |
| 1.74 | 90.65 | 55 | -60.49 | 45.50 |
| 1.74 | 90.62 | 56 | -63.74 | 38.72 |
| 1.74 | 90.32 | 59 | -40.50 | 66.52 |
| 1.73 | 90.02 | 58 | -55.15 | 52.71 |
| 1.73 | 89.89 | 52 | -34.88 | 70.86 |
| 1.72 | 68.72 | 36 | -28.36 | 49.15 |
| 1.71 | 88.68 | 52 | -55.76 | 51.69 |
| 1.67 | 80.16 | 48 | -29.84 | 63.46 |
| 1.61 | 78.69 | 49 | -45.00 | 14.00 |
| 1.58 | 82.18 | 58 | -49.90 | 32.16 |
| 1.56 | 79.65 | 51 | -32.67 | 47.71 |
| 1.54 | 80.23 | 61 | -43.85 | 47.96 |
| 1.54 | 70.72 | 46 | -10.93 | 60.09 |
| 1.53 | 76.56 | 50 | -52.41 | 73.33 |
| 1.53 | 76.39 | 50 | -35.60 | 45.69 |
| 1.51 | 78.74 | 52 | -70.65 | 33.57 |
| 1.50 | 77.92 | 53 | -60.43 | 42.67 |
| 1.48 | 75.36 | 51 | -39.68 | 38.64 |
| 1.47 | 69.18 | 47 | -48.49 | 39.95 |
| 1.44 | 74.95 | 55 | -35.95 | 19.06 |
| 1.44 | 74.87 | 52 | -32.03 | 52.44 |
| 1.41 | 73.45 | 63 | -45.42 | 39.11 |
| 1.40 | 65.62 | 47 | -30.82 | 33.02 |
| 1.39 | 69.56 | 50 | -59.86 | 38.04 |
| 1.39 | 72.26 | 52 | -42.86 | 39.58 |
| 1.39 | 69.43 | 50 | -24.91 | 51.36 |
| 1.38 | 71.65 | 64 | -41.18 | 53.18 |
| 1.38 | 71.59 | 52 | -46.89 | 36.26 |
| 1.37 | 67.17 | 49 | -34.61 | 32.56 |
| 1.36 | 61.11 | 45 | -8.71 | 58.27 |
| 1.35 | 70.35 | 59 | -36.30 | 36.53 |
| 1.35 | 70.21 | 53 | -28.61 | 58.60 |
| 1.33 | 69.18 | 59 | -46.08 | 28.00 |
| 1.33 | 65.07 | 49 | -21.18 | 48.17 |
| 1.32 | 63.47 | 48 | -50.24 | 28.47 |
| 1.31 | 68.11 | 57 | -19.76 | 58.38 |
| 1.30 | 63.61 | 49 | -17.82 | 55.03 |
| 1.28 | 65.26 | 51 | -45.79 | 45.91 |
| 1.27 | 66.07 | 58 | -23.65 | 46.20 |
| 1.27 | 52.05 | 41 | -11.23 | 45.18 |
| 1.26 | 56.83 | 45 | -38.47 | 22.34 |
| 1.26 | 61.71 | 49 | -51.38 | 40.86 |
| 1.25 | 63.57 | 51 | -30.81 | 41.51 |
| 1.24 | 64.48 | 52 | -28.68 | 43.57 |
| 1.24 | 64.28 | 57 | -18.98 | 43.44 |
| 1.22 | 63.30 | 60 | -50.26 | 24.96 |
| 1.21 | 48.38 | 24 | -15.32 | 39.46 |
| 1.20 | 62.50 | 53 | -30.21 | 41.23 |
| 1.19 | 62.06 | 57 | -39.51 | 25.98 |
| 1.19 | 53.68 | 45 | -34.58 | 8.01 |
| 1.19 | 61.76 | 53 | -42.53 | 34.46 |
| 1.18 | 61.34 | 52 | -31.74 | 42.85 |
| 1.17 | 61.07 | 58 | -46.97 | 37.45 |
| 1.17 | 57.31 | 49 | -23.82 | 28.72 |
| 1.17 | 46.70 | 20 | -6.31 | 44.40 |
| 1.16 | 60.18 | 62 | -30.87 | 30.25 |
| 1.15 | 51.76 | 45 | -13.45 | 39.05 |
| 1.11 | 57.97 | 53 | -25.48 | 37.36 |
| 1.11 | 54.34 | 49 | -40.33 | 14.57 |
| 1.11 | 44.30 | 28 | -16.16 | 32.67 |
| 1.10 | 51.91 | 47 | -30.73 | 30.94 |
| 1.08 | 43.33 | 27 | -9.88 | 23.54 |
| 1.08 | 56.10 | 57 | -29.01 | 33.73 |
| 1.08 | 54.98 | 51 | -16.06 | 43.33 |
| 1.07 | 47.08 | 44 | -45.98 | 33.43 |
| 1.05 | 50.47 | 48 | -25.53 | 30.24 |
| 1.05 | 48.22 | 46 | -29.14 | 23.94 |
| 1.04 | 54.20 | 52 | -17.58 | 35.82 |
| 1.04 | 44.79 | 43 | -11.02 | 27.50 |
| 1.04 | 54.00 | 54 | -39.27 | 9.52 |
| 1.04 | 45.68 | 44 | -33.34 | 13.82 |
| 1.03 | 53.71 | 58 | -32.10 | 25.90 |
| 1.03 | 53.63 | 53 | -13.84 | 38.92 |
| 1.03 | 43.25 | 42 | -16.27 | 23.42 |
| 1.00 | 52.03 | 54 | -20.24 | 36.28 |
| 0.99 | 50.60 | 51 | -45.93 | 22.99 |
| 0.99 | 50.47 | 51 | -29.03 | 30.59 |
| 0.97 | 50.55 | 57 | -25.04 | 36.02 |
| 0.97 | 44.53 | 46 | -8.79 | 38.72 |
| 0.97 | 50.33 | 57 | -24.55 | 36.45 |
| 0.96 | 45.31 | 47 | -15.95 | 44.34 |
| 0.96 | 43.09 | 45 | -64.56 | 28.14 |
| 0.95 | 46.77 | 49 | -9.60 | 31.98 |
| 0.95 | 45.52 | 48 | -34.02 | 24.92 |
| 0.94 | 43.47 | 46 | -30.98 | 30.45 |
| 0.94 | 48.14 | 51 | -42.62 | 9.40 |
| 0.94 | 44.13 | 47 | -38.93 | 9.86 |
| 0.93 | 48.58 | 54 | -21.02 | 31.39 |
| 0.93 | 48.28 | 54 | -22.45 | 15.86 |
| 0.93 | 43.60 | 47 | -17.34 | 40.50 |
| 0.92 | 47.90 | 58 | -41.11 | 17.92 |
| 0.92 | 47.84 | 55 | -14.25 | 39.89 |
| 0.91 | 36.27 | 12 | -1.00 | 35.59 |
| 0.90 | 37.10 | 41 | -12.26 | 33.15 |
| 0.90 | 46.98 | 54 | -26.96 | 29.35 |
| 0.90 | 35.84 | 7 | -0.45 | 35.84 |
| 0.90 | 42.08 | 47 | -13.32 | 32.80 |
| 0.89 | 46.37 | 55 | -24.20 | 28.79 |
| 0.88 | 35.31 | 22 | -18.17 | 16.90 |
| 0.88 | 39.54 | 45 | -9.70 | 28.70 |
| 0.87 | 39.10 | 45 | -8.01 | 32.86 |
| 0.87 | 34.65 | 38 | -9.95 | 27.60 |
| 0.86 | 44.89 | 55 | -29.53 | 24.01 |
| 0.86 | 44.49 | 65 | -31.00 | 14.40 |
| 0.85 | 33.97 | 23 | -8.46 | 31.21 |
| 0.85 | 44.13 | 53 | -28.04 | 13.53 |
| 0.83 | 36.62 | 44 | -42.42 | 12.91 |
| 0.83 | 39.90 | 48 | -14.05 | 27.74 |
| 0.82 | 42.84 | 62 | -53.82 | 6.94 |
| 0.81 | 42.28 | 55 | -27.14 | 14.31 |
| 0.81 | 42.25 | 62 | -27.35 | 5.84 |
| 0.81 | 42.19 | 54 | -23.50 | 19.70 |
| 0.81 | 40.47 | 50 | -40.05 | 22.40 |
| 0.80 | 38.48 | 48 | -18.81 | 22.55 |
| 0.80 | 32.07 | 40 | -8.20 | 29.09 |
| 0.80 | 31.97 | 27 | -2.92 | 33.03 |
| 0.80 | 31.92 | 38 | -25.53 | 13.58 |
| 0.79 | 41.11 | 61 | -29.13 | 25.03 |
| 0.79 | 38.74 | 49 | -16.11 | 23.41 |
| 0.79 | 41.06 | 56 | -22.51 | 19.97 |
| 0.79 | 40.86 | 57 | -25.77 | 24.16 |
| 0.78 | 40.70 | 57 | -35.57 | 8.41 |
| 0.77 | 30.91 | 20 | -5.90 | 28.72 |
| 0.77 | 40.05 | 55 | -26.00 | 11.63 |
| 0.77 | 40.04 | 53 | -28.43 | 23.61 |
| 0.76 | 34.19 | 45 | -45.07 | 8.21 |
| 0.75 | 38.92 | 54 | -26.30 | 20.86 |
| 0.74 | 32.75 | 44 | -24.54 | 18.91 |
Last Updated: 16 August 2026