NFL Total QBR - 2026 Weekly Leaders
Total QBR - All NFL
RK | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 |
Week | Result | QBR | PAA | PLAYS | EPA | PASS | RUN | SACK | PEN | RAW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 95.0 | 9.0 | 47 | 11.1 | 9.9 | 0.5 | -0.2 | 0.8 | 93.8 | |
5 | 94.1 | 7.1 | 36 | 9.2 | 9.0 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 94.2 | |
5 | 93.4 | 6.6 | 38 | 10.0 | 2.5 | 6.6 | -0.6 | 0.9 | 92.0 | |
5 | 90.5 | 6.6 | 37 | 10.1 | 8.7 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 92.6 | |
5 | 80.9 | 5.9 | 43 | 9.8 | 1.9 | 8.1 | -1.8 | -0.2 | 87.5 | |
5 | 78.9 | 3.6 | 46 | 8.0 | 6.7 | 0.7 | -1.3 | 0.6 | 75.4 | |
5 | 78.8 | 4.3 | 40 | 8.1 | 5.0 | 3.6 | -1.0 | -0.4 | 82.2 | |
5 | 77.5 | 6.9 | 66 | 13.3 | 9.7 | 2.8 | -0.8 | 0.8 | 81.5 | |
5 | 76.3 | 7.8 | 63 | 13.8 | 12.8 | 0.0 | -0.4 | 1.0 | 85.3 | |
5 | 68.2 | 0.8 | 32 | 3.1 | 2.8 | 0.0 | -0.7 | 0.3 | 59.0 | |
5 | 67.8 | 1.9 | 39 | 5.5 | 0.6 | 4.9 | -1.5 | 0.0 | 66.2 | |
5 | 63.1 | 1.6 | 36 | 4.4 | 3.5 | 0.8 | -1.6 | 0.1 | 65.5 | |
5 | 62.9 | 2.9 | 43 | 6.9 | 6.2 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | 72.0 | |
5 | 62.6 | 0.1 | 38 | 3.7 | 3.8 | -0.8 | -1.5 | 0.7 | 50.6 | |
5 | 59.3 | 3.1 | 39 | 6.8 | 5.1 | 1.2 | -0.6 | 0.6 | 75.5 | |
5 | 58.9 | 1.2 | 38 | 4.8 | 5.7 | -0.8 | -0.7 | -0.1 | 60.7 | |
5 | 56.4 | 1.6 | 47 | 6.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 61.5 | |
5 | 51.0 | -1.2 | 51 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | 41.8 | |
5 | 46.9 | -2.3 | 48 | 2.4 | 3.6 | -2.4 | -0.5 | 1.1 | 33.9 | |
5 | 42.6 | 0.2 | 36 | 3.7 | 2.6 | 0.2 | -0.5 | 0.9 | 52.2 | |
5 | 41.5 | -2.1 | 30 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | 27.4 | |
5 | 35.8 | -1.7 | 52 | 3.3 | 2.8 | 1.3 | -1.0 | -0.8 | 38.7 | |
5 | 32.6 | -1.9 | 37 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | -2.3 | 0.3 | 32.6 | |
5 | 32.3 | -0.6 | 53 | 3.6 | 3.0 | 0.6 | -2.1 | 0.0 | 46.1 | |
5 | 27.9 | -3.3 | 38 | 0.4 | 1.6 | -1.8 | -0.1 | 0.6 | 22.9 | |
5 | 27.1 | -4.4 | 42 | -0.3 | -1.2 | 1.1 | -1.9 | -0.2 | 18.4 | |
5 | 26.9 | -2.8 | 36 | 0.7 | -0.8 | 1.1 | -2.4 | 0.4 | 24.7 | |
5 | 26.2 | -2.6 | 23 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 16.6 | |
5 | 23.9 | -5.5 | 50 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | -2.7 | 0.2 | 17.4 | |
5 | 22.0 | -3.6 | 28 | -0.9 | -1.6 | 0.4 | -0.7 | 0.3 | 13.7 | |
5 | 15.3 | -5.4 | 48 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | -1.2 | 0.4 | 16.9 |
How is Total QBR calculated?