IsaiahFreeman
- Hampton Pirates
- #1
- Quarterback
- ClassSenior
- HT/WT1.91 m, 90 kg
- BirthplaceChester, PA
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season | Passing | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Sun 8/31 | @ | L | 10 | 17 | 117 | 58.8 | 1 | 1 | 30 | 2 | 124.3 | - | 13 | 94 | 7.2 | 0 | 63 |
| Sun 9/7 | vs | W | 9 | 16 | 51 | 56.3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 83.0 | - | 6 | 19 | 3.2 | 0 | 8 |
| Sun 9/14 | @ | L | 12 | 24 | 153 | 50.0 | 2 | 0 | 29 | 2 | 131.1 | - | 20 | 129 | 6.5 | 1 | 32 |
| Sun 9/21 | vs | L | 4 | 10 | 22 | 40.0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 38.5 | - | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 11 |
| Total | 35 | 67 | 343 | 52.2 | 3 | 2 | 30 | 6 | 104.0 | - | 43 | 248 | 5.8 | 1 | 63 | ||
Glossary
- ATT:Passing Attempts
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- CAR:Rushing Attempts
- CMP:Completions
- CMP%:Completion Percentage
- INT:Interceptions
- LNG:Longest Pass
- QBR:Adjusted QBR
- RTG:Passer Rating
- SACK:Total Sacks
- TD:Passing Touchdowns
- YDS:Passing Yards
2025 CAA Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Rhode Island | 8-0 | 11-3 |
| Villanova | 7-1 | 12-3 |
| New Hampshire | 6-2 | 8-5 |
| Monmouth | 6-2 | 9-3 |
| William & Mary | 6-2 | 7-5 |
| Maine | 5-3 | 6-6 |
| Elon | 4-4 | 6-6 |
| Stony Brook | 4-4 | 6-6 |
| Towson | 4-4 | 6-6 |
| North Carolina A&T | 2-6 | 2-10 |
| Campbell | 2-6 | 2-10 |
| Bryant | 1-7 | 3-9 |
| UAlbany | 1-7 | 2-10 |
| Hampton | 0-8 | 2-10 |