NoahMeyers
- Western Kentucky Hilltoppers
- #81
- Tight End
- ClassSophomore
- HT/WT1.96 m, 108 kg
- BirthplaceLouisville, KY
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season | Receiving | Rushing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | REC | YDS | AVG | LNG | TD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Sun 8/24 | vs | W | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sun 8/31 | vs | W | 4 | 23 | 5.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sun 9/7 | @ | L | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sun 9/21 | vs | W | 6 | 81 | 13.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sun 9/28 | @ | W | 3 | 68 | 22.7 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/4 | @ | W | 1 | -3 | -3.0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Wed 10/15 | vs | L | 5 | 53 | 10.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sun 11/16 | vs | W | 4 | 20 | 5.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sun 11/23 | @ | L | 2 | 12 | 6.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sun 11/30 | @ | L | 3 | 18 | 6.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Wed 12/24 | vs | W | 2 | 65 | 32.5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| New Orleans Bowl | ||||||||||||
| Total | 32 | 357 | 11.2 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Reception
- CAR:Rushing Attempts
- LNG:Long Reception
- REC:Receptions
- TD:Receiving Touchdowns
- YDS:Receiving Yards
Latest Videos
Kennesaw State Owls vs. Western Kentucky Hilltoppers: Full Highlights
2025 CUSA Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Kennesaw State | 7-1 | 10-4 |
| Jacksonville State | 7-1 | 9-5 |
| Western Kentucky | 6-2 | 9-4 |
| Louisiana Tech | 5-3 | 8-5 |
| Missouri State | 5-3 | 7-6 |
| Florida International | 5-3 | 7-6 |
| Delaware | 4-4 | 7-6 |
| Liberty | 3-5 | 4-8 |
| Middle Tennessee | 2-6 | 3-9 |
| New Mexico State | 2-6 | 4-8 |
| UTEP | 1-7 | 2-10 |
| Sam Houston | 1-7 | 2-10 |