MattFink
- #19
- Quarterback
- BirthplaceRancho Cucamonga, CA
2020 Splits
| split |
| Season |
| Home |
| Month |
| December |
| Quarter |
| 3rd |
| Half |
| 2nd |
| By Final Margin |
| 15+ |
| Win Pt Diff |
| 22+ |
| Field Position |
| Own 1-19 |
| Own 20-39 |
| Between 40's |
| Opp 39-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 9-Goal |
| Down |
| 3rd |
| Down and Dist |
| 3rd & 6+ |
| 3rd & 11+ |
| 3rd (or 4th) and 9+ |
| Passing | Rushing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | -5 | 100.0 | -5.0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 58.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | -5 | 100.0 | -5.0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 58.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | -5 | 100.0 | -5.0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 58.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | -5 | 100.0 | -5.0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 58.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | -5 | 100.0 | -5.0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 58.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | -5 | 100.0 | -5.0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 58.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | -5 | 100.0 | -5.0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 58.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | -5 | 100.0 | -5.0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 58.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | -5 | 100.0 | -5.0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 58.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 1 | -5 | 100.0 | -5.0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 58.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | -5 | 100.0 | -5.0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 58.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | -5 | 100.0 | -5.0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 58.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Latest Videos
Iowa piles it on with 4th-quarter pick-6
USC's Fink finds Pittman for 44-yard TD
Washington's INT leads to 89-yard TD