Team Stats
-
Disposals
- GEEL 396
- 310 NMFC
-
Kicks
- GEEL 236
- 199 NMFC
-
Handballs
- GEEL 160
- 111 NMFC
-
Free Kicks
- GEEL 22
- 15 NMFC
-
Clearances
- GEEL 35
- 28 NMFC
-
Inside 50
- GEEL 74
- 25 NMFC
-
Tackles
- GEEL 60
- 63 NMFC
-
Hit-Outs
- GEEL 31
- 38 NMFC
Score Worm
Game Leaders
Goals
Disposals
Contested Possessions
Scoring Plays
| fourth Quarter | |||
|---|---|---|---|
| Time | Team | Play | Score |
| 30:46 | ![]() | Rushed | 144 - 32 |
| 28:13 | ![]() | T. Hawkins Goal | 143 - 32 |
| 24:58 | ![]() | P. Spicer Behind | 137 - 32 |
| 22:11 | ![]() | C. Guthrie Goal | 137 - 31 |
| 19:12 | ![]() | J. Cameron Goal | 131 - 31 |
| 18:10 | ![]() | Rushed | 125 - 31 |
| 16:21 | ![]() | T. Hawkins Behind | 124 - 31 |
| 14:09 | ![]() | C. Guthrie Behind | 123 - 31 |
| 9:43 | ![]() | J. Cameron Goal | 122 - 31 |
| 8:10 | ![]() | Z. Tuohy Behind | 116 - 31 |
| 5:54 | ![]() | T. Stengle Goal | 115 - 31 |
| 3:24 | ![]() | J. Cameron Behind | 109 - 31 |
| 0:50 | ![]() | S. Menegola Goal | 108 - 31 |
| third Quarter | |||
| Time | Team | Play | Score |
| 28:25 | ![]() | Q. Narkle Goal | 102 - 31 |
| 25:45 | ![]() | B. Close Goal | 96 - 31 |
| 22:53 | ![]() | J. Cameron Behind | 90 - 31 |
| 21:00 | ![]() | T. Hawkins Goal | 89 - 31 |
| 18:38 | ![]() | J. Cameron Behind | 83 - 31 |
| 16:52 | ![]() | J. Cameron Goal | 82 - 31 |
| 14:20 | ![]() | Z. Guthrie Goal | 76 - 31 |
| 13:32 | ![]() | S. Menegola Behind | 70 - 31 |
| 9:12 | ![]() | T. Hawkins Goal | 69 - 31 |
| 6:43 | ![]() | J. Mahony Goal | 63 - 31 |
| 4:16 | ![]() | Rushed | 63 - 25 |
| 0:50 | ![]() | T. Hawkins Goal | 62 - 25 |
| second Quarter | |||
| Time | Team | Play | Score |
| 23:48 | ![]() | T. Hawkins Goal | 56 - 25 |
| 21:40 | ![]() | Q. Narkle Behind | 50 - 25 |
| 20:14 | ![]() | G. Miers Behind | 49 - 25 |
| 16:38 | ![]() | J. Cameron Goal | 48 - 25 |
| 12:33 | ![]() | Q. Narkle Goal | 42 - 25 |
| 10:05 | ![]() | T. Xerri Goal | 36 - 25 |
| 7:10 | ![]() | T. Hawkins Goal | 36 - 19 |
| 3:09 | ![]() | T. Hawkins Behind | 30 - 19 |
| 1:12 | ![]() | T. Stengle Goal | 29 - 19 |
| first Quarter | |||
| Time | Team | Play | Score |
| 31:21 | ![]() | C. Zurhaar Goal | 23 - 19 |
| 29:19 | ![]() | N. Larkey Goal | 23 - 13 |
| 27:52 | ![]() | P. Spicer Behind | 23 - 7 |
| 26:25 | ![]() | Rushed | 23 - 6 |
| 23:54 | ![]() | P. Curtis Goal | 22 - 6 |
| 18:10 | ![]() | T. Hawkins Behind | 22 - 0 |
| 14:24 | ![]() | M. Holmes Behind | 21 - 0 |
| 10:35 | ![]() | B. Close Goal | 20 - 0 |
| 8:33 | ![]() | Rushed | 14 - 0 |
| 5:20 | ![]() | M. Blicavs Goal | 13 - 0 |
| 4:20 | ![]() | Rushed | 7 - 0 |
| 0:15 | ![]() | P. Dangerfield Goal | 6 - 0 |
AFL News
![]()
Silvagni cops boos from Carlton faithful
Jack Silvagni is welcomed to a chorus of boos from fans in his first game playing against his old club Carlton.
![]()
Harley Reid bursts clear for two spectacular goals
Harley Reid breaks out of traffic in the opening minute and then does it again from a centre clearance to kick two brilliant early goals.
![]()
Wilmot goes long for his first of the season
Darcy Wilmot bursts away from the pack and goals from outside 50 against Essendon.
![]()
Max King suffers hamstring setback in VFL
Saints star Max King has suffered another injury setback, appearing to tweak his hamstring while playing in the VFL.
![]()
Potential No. 1 pick Cody Walker with a classy assist in VFL
In his VFL debut, Blues father-son prospect Cody Walker shows off his skills by setting up George Hewett with a neat kick.
![]()
Saints star Max King suffers hamstring injury in VFL
Injury-plagued St Kilda forward Max King has suffered another brutal setback, hurting a hamstring in the VFL.
2026 AFL Standings
| POS | Team | Pts. | % | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
FRE
|
28 | 133.0 | WWWWW |
| 2 |
HAW
|
26 | 121.2 | WWWWD |
| 3 |
SYD
|
24 | 178.1 | LWWWW |
| 4 |
BL
|
20 | 126.0 | WWLWW |
| 5 |
GEEL
|
20 | 114.6 | LWWLW |
| 6 |
MELB
|
20 | 102.8 | WWLWW |
| 7 |
COLL
|
18 | 108.6 | LLWWD |
| 8 |
STK
|
16 | 114.9 | LWLWW |
| 9 |
SUNS
|
16 | 114.4 | WLLWL |
| 10 |
NMFC
|
16 | 106.1 | WLWLL |
| 11 |
ADEL
|
16 | 96.6 | LWWLW |
| 12 |
WB
|
16 | 91.5 | WLLLL |
| 13 |
PORT
|
12 | 110.9 | WLLWL |
| 14 |
GWS
|
12 | 89.8 | LLWLW |
| 15 |
WCE
|
8 | 59.3 | LLLLL |
| 16 |
CARL
|
4 | 78.1 | LLLLL |
| 17 |
ESS
|
4 | 70.2 | LWLLL |
| 18 |
RICH
|
4 | 60.0 | LLLLW |












FRE
HAW
SYD
BL
GEEL
MELB
COLL
STK
SUNS
NMFC
ADEL
WB
PORT
GWS
WCE
CARL
ESS
RICH