Castres Olympique Results - 2024
Diciembre, 2024
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Dic 28 | BayonneBAY 33 - 12 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Jean Dauger, Bayonne |
| SĂĄb, Dic 21 | Castres OlympiqueCAS 3 - 13 | Bordeaux BeglesUNI | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| Vie, Dic 13 | Castres OlympiqueCAS 16 - 14 | MunsterMUN | FT | European Rugby Champions Cup | Stade Pierre Fabre, Castres |
| SĂĄb, Dic 7 | Northampton SaintsNOR 38 - 8 | Castres OlympiqueCAS | FT | European Rugby Champions Cup | cinch Stadium at Franklin's Gardens, Northampton |
Noviembre, 2024
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Nov 30 | Clermont AuvergneASM 54 - 10 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Marcel Michelin, Clermont-Ferrand |
| SĂĄb, Nov 23 | Castres OlympiqueCAS 28 - 24 | La RochelleSTA | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| SĂĄb, Nov 2 | Castres OlympiqueCAS 30 - 26 | Montpellier HeraultMON | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
Octubre, 2024
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Oct 26 | VannesVAN 34 - 28 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade de la Rabine, Vannes |
| SĂĄb, Oct 19 | Castres OlympiqueCAS 35 - 13 | Stade Francais ParisSTA | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| SĂĄb, Oct 12 | PauSEC 33 - 26 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade du Hameau, Pau |
| SĂĄb, Oct 5 | Castres OlympiqueCAS 28 - 23 | Stade ToulousainSTA | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
Septiembre, 2024
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Sep 28 | LyonLYO 40 - 38 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Matmut Stadium de Gerland, Lyon |
| SĂĄb, Sep 21 | Castres OlympiqueCAS 27 - 12 | PerpignanUSA | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| SĂĄb, Sep 14 | ToulonRC 30 - 28 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Mayol, Toulon |
| SĂĄb, Sep 7 | Castres OlympiqueCAS 31 - 28 | Racing 92RAC | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
Junio, 2024
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Jun 8 | BayonneBAY 17 - 28 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Jean Dauger, Bayonne |
| SĂĄb, Jun 1 | Castres OlympiqueCAS 27 - 18 | Stade Francais ParisSTA | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
Mayo, 2024
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, May 18 | Clermont AuvergneASM 36 - 20 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Marcel Michelin, Clermont-Ferrand |
| SĂĄb, May 11 | Castres OlympiqueCAS 27 - 26 | Montpellier HeraultMON | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
Abril, 2024
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Abr 27 | OyonnaxOYO 22 - 19 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Charles-Mathon, Oyonnax |
| SĂĄb, Abr 20 | Castres OlympiqueCAS 25 - 24 | La RochelleSTA | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| Vie, Abr 5 | Gloucester RugbyGLO 30 - 25 | Castres OlympiqueCAS | FT | European Rugby Challenge Cup | Kingsholm, Gloucester |
Marzo, 2024
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Mar 30 | PerpignanUSA 43 - 12 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Aime Giral, Perpignan |
| SĂĄb, Mar 23 | Castres OlympiqueCAS 21 - 23 | Racing 92RAC | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| SĂĄb, Mar 9 | LyonLYO 34 - 19 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Matmut Stadium de Gerland, Lyon |
| SĂĄb, Mar 2 | Stade ToulousainSTA 33 - 6 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Ernest-Wallon, Toulouse |
Febrero, 2024
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Feb 24 | Castres OlympiqueCAS 41 - 12 | Bordeaux BeglesUNI | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| Dom, Feb 18 | Castres OlympiqueCAS 25 - 17 | ToulonRC | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| SĂĄb, Feb 3 | PauSEC 33 - 44 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade du Hameau, Pau |
Enero, 2024
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Ene 27 | Castres OlympiqueCAS 20 - 23 | Clermont AuvergneASM | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| Vie, Ene 19 | Gloucester RugbyGLO 35 - 5 | Castres OlympiqueCAS | FT | European Rugby Challenge Cup | Kingsholm, Gloucester |
| SĂĄb, Ene 13 | Castres OlympiqueCAS 28 - 6 | Black LionBLA | FT | European Rugby Challenge Cup | Stade Pierre Fabre, Castres |
| SĂĄb, Ene 6 | Racing 92RAC 34 - 30 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Paris La Defense Arena, Nanterre |

















